Tastaturbelegung
Allgemeines
Jedes Feature/Befehl der aktuellen Workbench kann mit einer (selbstdefinierten) Tastenkombination aufgerufen werden.
In diesem Zusammenhang: Mit der Tastenkombination Strg-Y (Repeat) wird der zuletzt aufgerufene Befehl (beliebig oft) wiederholt.
Tastenkombinationen definiert man über
- Menü Tools / Customize,
- Tab 'Commands',
- im linken Fensterbereich 'All Commands' auswählen
- im rechten Fensterbereich den Befehl auswählen (Eintippen des Anfangsbuchstabens scrollt zu den entsprechenden Befehlen)
- Icon 'Show Properties' wählen
- Im Feld 'Accelerator' die Tastenkombination eintragen
Ist das Feld 'Accelerator' für diesen Befehl grau hinterlegt (nicht änderbar), dann muß der Befehl zuvor noch per Drag/Drop aus der Befehlssliste auf eine Toolbar gezogen werden. Wenn dafür keine geeignete Toolbar existiert, so kann dazu eine entsprechende benutzerdefinierte Toolbar nur für die Ermöglichung der Shortcuts angelegt werden, ohne die Toolbar sonst zu verwenden.
Die (geänderten) Tastenbelegungen werden beim Verlassen von CATIA in dem Settingsfile FrameGeneral.CATSettings gespeichert. Um Tastenbelegungen für alle User verfügbar zu machen, sollten sie im Admin-Modus definiert werden, und für alle User verfügbar gemacht werden wie beschrieben unter Toolbars - Permanente Vererbung der Toolbars und Shortcuts.
Default-Tastenbelegung
Die Standard-Tastenbelegung in CATIA V5 sieht so aus:
Taste1 | Taste2 | Funktion |
---|---|---|
Enter | Key-in finished, OK | |
Esc | Cancel | |
Alt | Druck | Copy actual window graphically into clipboard |
Tab | Panel: Toggle actual input-field or button | |
Alt | Tab | Toggle actual Windows application |
Ctrl | Tab | Toggle actual panel in same application |
Alt | Enter | Properties |
Shift | Left | Rotate geometry to the left around vertical screen axis |
Shift | Right | Rotate geometry to the right around vertical screen axis |
Shift | Up | Rotate geometry upward around horizontal screen axis |
Shift | Down | Rotate geometry downward around horizontal screen axis |
Shift+Ctrl | Left | Rotate geometry anti clockwise around axis perpendicular to screen |
Shift+Ctrl | Right | Rotate geometry clockwise around axis perpendicular to screen |
Ctrl | Left | Move left geometry/specification-tree (PAN) |
Ctrl | Right | Move right geometry/specification-tree (PAN) |
Ctrl | Up | Move up geometry/specification-tree (PAN) |
Ctrl | Down | Move down geometry/specification-tree (PAN) |
Ctrl | Pg Up | Zoom in geometry/specification-tree |
Ctrl | Pg Down | Zoom out geometry/specification-tree |
F1 | CATIA V5 Documentation context assistance | |
Shift | F1 | CATIA V5 Documentation context assistance on toolbar icons |
Shift | F2 | Specifications-Overview toggle on/off |
F3 | Specification-tree toggle on/off | |
Shift | F3 | Toggle Pan/Zoom between Specification tree and geometry |
Alt | F8 | Run Macro |
Alt | F11 | Visual Basic Editor |
Ctrl | F11 | Preselection Navigator |
Ctrl | Z | Undo |
Ctrl | N | New document .. |
Ctrl | O | Open document .. |
Ctrl | S | Save document |
Ctrl | P | Print document |
Ctrl | F | Search .. |
Ctrl | U | Update |
Ctrl | X | Cut |
Ctrl | C | Copy |
Ctrl | V | Paste |
Ctrl | Y | Repeat |
Folgende selbst zu definierende Tastenbelegungen werden empfohlen (analog Daimler-Umgebung ab R19):
Taste1 | Taste2 | Funktion |
---|---|---|
F2 | Hide / Show | |
F7 | Design-Mode (Product Structure, Work with the cache system) | |
F8 | Visualisation-Mode (Product Structure, Work with the cache system) | |
F9 | Activate Terminal Node (Product Structure, Work with the cache system) | |
F10 | Deactivate Terminal Node (Product Structure, Work with the cache system) | |
Ctrl | D | Define in Work Object |
Ctrl | G | Center Graph (on selected object) |
Ctrl | E | Parents / Children |
Ctrl | B | Paste Special.. |
Ctrl | A | Local Update |
Ctrl | W | Center Graph on the Work Object |
Ctrl | R | Reframe On (on selected object) |
Einige der Commands sind auf keiner Toolbar vorhanden. Um ihnen Shortcuts zuzuweisen müssen sie zuvor noch auf eine neu zu erstellende Toolbar gezogen werden, auch wenn die Toolbar nicht angezeigt wird.